<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fisiopatología de la diabetes mellitus</title>
	<atom:link href="http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus</link>
	<description>Salud Fisica y Fortaleza Mental - fuerza muscular, educacion fisica, entrenamiento fisico y deportivo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Contexto histórico de la Diabetes Mellitus &#124; Salud Infantil</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/comment-page-1#comment-4993</link>
		<dc:creator>Contexto histórico de la Diabetes Mellitus &#124; Salud Infantil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267#comment-4993</guid>
		<description>[...] La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por azúcar en la sangre (glucosa), que resultan de defectos en la secreción de insulina, o acción, o ambas cosas. Diabetes mellitus, comúnmente conocida como la diabetes, fue identificada como una enfermedad asociada con &#8220;orina dulce&#8221;, y la pérdida muscular excesiva en el mundo antiguo. Los niveles elevados de glucosa en la sangre (hiperglucemia) conducir a derrames de glucosa en la orina, por lo tanto, el plazo de orina dulce. Normalmente, los niveles de glucosa en sangre están estrechamente controlados por la insulina, una hormona producida por el páncreas. La insulina disminuye el nivel de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa en la sangre se eleva (por ejemplo, después de comer alimentos), la insulina es liberada por el páncreas para normalizar el nivel de glucosa. En pacientes con diabetes, la ausencia o insuficiencia en la producción de la insulina provoca hiperglucemia. La diabetes es una enfermedad crónica, lo que significa que aunque puede ser controlada, que dura toda la vida. 0 Me gusta este articulo!   Este articulo te resulta de interes? Compartelo en... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por azúcar en la sangre (glucosa), que resultan de defectos en la secreción de insulina, o acción, o ambas cosas. Diabetes mellitus, comúnmente conocida como la diabetes, fue identificada como una enfermedad asociada con &#8220;orina dulce&#8221;, y la pérdida muscular excesiva en el mundo antiguo. Los niveles elevados de glucosa en la sangre (hiperglucemia) conducir a derrames de glucosa en la orina, por lo tanto, el plazo de orina dulce. Normalmente, los niveles de glucosa en sangre están estrechamente controlados por la insulina, una hormona producida por el páncreas. La insulina disminuye el nivel de glucosa en la sangre. Cuando la glucosa en la sangre se eleva (por ejemplo, después de comer alimentos), la insulina es liberada por el páncreas para normalizar el nivel de glucosa. En pacientes con diabetes, la ausencia o insuficiencia en la producción de la insulina provoca hiperglucemia. La diabetes es una enfermedad crónica, lo que significa que aunque puede ser controlada, que dura toda la vida. 0 Me gusta este articulo!   Este articulo te resulta de interes? Compartelo en&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manifestaciones de la Diabetes Mellitus &#124; Cirugia Plastica</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/comment-page-1#comment-4992</link>
		<dc:creator>Manifestaciones de la Diabetes Mellitus &#124; Cirugia Plastica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267#comment-4992</guid>
		<description>[...] primeros síntomas de la diabetes no tratada se relacionan con niveles elevados de azúcar en la sangre, y la pérdida de glucosa en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] primeros síntomas de la diabetes no tratada se relacionan con niveles elevados de azúcar en la sangre, y la pérdida de glucosa en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cetoacidosis diabética, concepto &#124; Medicina General</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/comment-page-1#comment-4991</link>
		<dc:creator>Cetoacidosis diabética, concepto &#124; Medicina General</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267#comment-4991</guid>
		<description>[...] tipo 1 que no pueden vivir con una fuente de insulina exógena. Sin insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan gravemente los niveles de azúcar en la sangre, esto conduce al aumento de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tipo 1 que no pueden vivir con una fuente de insulina exógena. Sin insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 desarrollan gravemente los niveles de azúcar en la sangre, esto conduce al aumento de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Metabolismo de los hidratos de carbono y diabetes &#124; Dietas para adelgazar</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/comment-page-1#comment-4990</link>
		<dc:creator>Metabolismo de los hidratos de carbono y diabetes &#124; Dietas para adelgazar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267#comment-4990</guid>
		<description>[...] de la glucosa a pesar de la abundante presencia de glucosa en la sangre. En ciertos tipos de diabetes, la incapacidad de las células para utilizar la glucosa da lugar a la situación irónica de que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la glucosa a pesar de la abundante presencia de glucosa en la sangre. En ciertos tipos de diabetes, la incapacidad de las células para utilizar la glucosa da lugar a la situación irónica de que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diabetes Mellitus Tipo II (DM II) &#124; la web de las enfermedades</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/comment-page-1#comment-4989</link>
		<dc:creator>Diabetes Mellitus Tipo II (DM II) &#124; la web de las enfermedades</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267#comment-4989</guid>
		<description>[...] las células para utilizar la insulina de forma adecuada y eficiente conduce a la hiperglucemia y la diabetes. Esta última condición afecta principalmente a las células de músculo y la grasa, y los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las células para utilizar la insulina de forma adecuada y eficiente conduce a la hiperglucemia y la diabetes. Esta última condición afecta principalmente a las células de músculo y la grasa, y los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Fisiopatología de la diabetes mellitus &#124; Salud Fisica y Fortaleza Mental -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/comment-page-1#comment-4988</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Fisiopatología de la diabetes mellitus &#124; Salud Fisica y Fortaleza Mental -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267#comment-4988</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by ADN Blogs, ADN Blogs. ADN Blogs said: Fisiopatología de la diabetes mellitus http://www.fortalezafisica.com/archivo/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus http://bit.ly/cN1XLx [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by ADN Blogs, ADN Blogs. ADN Blogs said: Fisiopatología de la diabetes mellitus <a href="http://www.fortalezafisica.com/archivo/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus" rel="nofollow">http://www.fortalezafisica.com/archivo/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus</a> <a href="http://bit.ly/cN1XLx" rel="nofollow">http://bit.ly/cN1XLx</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
