<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fisiología cardiovascular, ley de Frank Starling</title>
	<atom:link href="http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-cardiovascular-ley-de-frank-starling/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-cardiovascular-ley-de-frank-starling</link>
	<description>Salud Fisica y Fortaleza Mental - fuerza muscular, educacion fisica, entrenamiento fisico y deportivo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 10:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Melvin E.</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-cardiovascular-ley-de-frank-starling/comment-page-1#comment-5014</link>
		<dc:creator>Melvin E.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 10:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=65#comment-5014</guid>
		<description>las mismas figuras que usaste estan en mi laboratorio!!!! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>las mismas figuras que usaste estan en mi laboratorio!!!! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Presión arterial, monitorización &#124; hombre y salud</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-cardiovascular-ley-de-frank-starling/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Presión arterial, monitorización &#124; hombre y salud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 21:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=65#comment-65</guid>
		<description>[...] Se ha comprobado que estos pacientes pueden presentar desde su diagnóstico alteraciones de la función ventricular izquierda y también, en el plazo de 5-6 años, desarrollar HTA definida y estable. El fenómeno de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se ha comprobado que estos pacientes pueden presentar desde su diagnóstico alteraciones de la función ventricular izquierda y también, en el plazo de 5-6 años, desarrollar HTA definida y estable. El fenómeno de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca congestiva en niños &#124; Blog Farmacia</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-cardiovascular-ley-de-frank-starling/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca congestiva en niños &#124; Blog Farmacia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=65#comment-32</guid>
		<description>[...] digital es la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). La preparación más utilizada en Pediatría es la Digoxina, que puede ser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digital es la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva (ICC). La preparación más utilizada en Pediatría es la Digoxina, que puede ser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
