<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salud Fisica y Fortaleza Mental</title>
	<atom:link href="http://www.fortalezafisica.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortalezafisica.com</link>
	<description>Salud Fisica y Fortaleza Mental - fuerza muscular, educacion fisica, entrenamiento fisico y deportivo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 04:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cinco grandes maneras de perder peso</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/cinco-grandes-maneras-de-perder-peso</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/cinco-grandes-maneras-de-perder-peso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajar de peso]]></category>
		<category><![CDATA[gordos]]></category>
		<category><![CDATA[perder]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[salud fisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Una gran cantidad de gente en estos días tiene sobrepeso y, o bien no sabe cómo lidiar con su problema o no puede ser ayudarse a sí mismos. Si usted sigue estos 5 puntos y trbajar en ellos, usted podría comenzar a perder peso. 
1) Comer bien 
No comer comida basura, cortar el consumo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/cinco-grandes-maneras-de-perder-peso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipertrofia muscular</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/hipertrofia-muscular</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/hipertrofia-muscular#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hipertrofia muscular]]></category>
		<category><![CDATA[fuerza]]></category>
		<category><![CDATA[hipertrofia]]></category>
		<category><![CDATA[muscolos]]></category>
		<category><![CDATA[salud fisica]]></category>
		<category><![CDATA[volumen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La hipertrofia es simplemente el término que utilizamos para definir el proceso mediante el cual los músculos aumentan de tamaño y así producir una mayor fuerza. Esta ampliación del músculo es particularmente valioso para los atletas interesados en el rendimiento en pruebas que requieren de fuerza y poder. Obviamente, el entrenamiento de resistencia es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/hipertrofia-muscular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisiopatología de la diabetes mellitus</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 21:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[diabetes mellitus]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[glicemia]]></category>
		<category><![CDATA[glucosa]]></category>
		<category><![CDATA[insulina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La concentración de glucosa transportada en sangre está en relación con el aporte (alimentación) y su consumo (ejercicio). Es necesario mantener niveles suficientes de glucosa en sangre a fin de asegurar un buen funcionamiento de los tejidos del organismo, especialmente el cerebro.
Si los niveles de glucosa en sangre son excesivos (hiperglicemia) se altera la función [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/fisiopatologia-de-la-diabetes-mellitus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medición de la circulación intracerebral fetal mediante Doppler</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/medicion-de-la-circulacion-intracerebral-fetal-mediante-doppler</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/medicion-de-la-circulacion-intracerebral-fetal-mediante-doppler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[circulacion]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

La circulación intracerebral puede ser detectada mediante Doppler color tan precozmente como 8 semanas de gestación. Existe una diferencia significativa entre circulación cerebral y la de otros territorios en etapas tempranas del embarazo. La impedancia disminuye progresivamente durante el transcurso del embarazo. Este fenómeno ocurre precozmente a nivel cerebral (flujo diastólico positivo desde las 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/medicion-de-la-circulacion-intracerebral-fetal-mediante-doppler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisiología del intercambio utero-placentario</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-del-intercambio-utero-placentario</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-del-intercambio-utero-placentario#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[fisiologia]]></category>
		<category><![CDATA[doppler]]></category>
		<category><![CDATA[flujo sanguineo]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Existe una secuencia racional de explicación de los fenómenos hemodinámicos e histológicos que finalmente producen consecuencias clínicas características. Ella constituye la base del análisis Doppler.
Fenómenos aún no del todo dilucidados producen una alteración en el proceso de transformación de las arterias espirales en vasos útero placentarios de menor resistencia. Estos cambios se reflejarían en ondas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/fisiologia-del-intercambio-utero-placentario/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteve.com, la nueva web de Esteve, pensada para ti</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteve]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Si eres un profesional de la medicina y estás buscando un espacio virtual útil en el que puedas consultar herramientas prácticas que te ayuden, entre otras muchas cosas, en tu trabajo diario y a mejorar tu formación, la nueva página web de Esteve te interesa!!.
Esteve.com es  un área completamente especializada creada para médicos como tú, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/esteve-com-la-nueva-web-de-esteve-pensada-para-ti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edad gestacional, clínica y diagnóstico</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/edad-gestacional-clinica-y-diagnostico</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/edad-gestacional-clinica-y-diagnostico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[clap]]></category>
		<category><![CDATA[edad gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacion]]></category>
		<category><![CDATA[vulva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Para efectuar el diagnóstico de edad gestacional nos valemos de parámetros clínicos y paraclínicos: Desde el punto de vista clínico el dato más importante es la Fecha de la Ultima Menstruación (FUM) la cual, debe tener ciertas características para ser catalogada como cierta, segura y confiable para el cálculo de la edad gestacional: debe ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/edad-gestacional-clinica-y-diagnostico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definición y clínica del DPPNI</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/definicion-y-clinica-del-dppni</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/definicion-y-clinica-del-dppni#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

El desprendimiento prematuro de placenta normoincerta se define como la separación accidental de la placenta después de las 20 semanas y antes del nacimiento del feto. Se presenta en aproximadamente el 1% de los partos.
La causas pueden ser: traumatismos, descompresión brusca del útero (polihidroamnios o salida del primer gemelo), rotura prematura de membranas y consumo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/definicion-y-clinica-del-dppni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medición de la beta ghc como diagnóstico de embarazo ectópico</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/medicion-de-la-beta-ghc-como-diagnostico-de-embarazo-ectopico</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/medicion-de-la-beta-ghc-como-diagnostico-de-embarazo-ectopico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 00:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[ghc]]></category>
		<category><![CDATA[hormonas]]></category>
		<category><![CDATA[embara]]></category>
		<category><![CDATA[embara ectopico]]></category>
		<category><![CDATA[menstruacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Un embarazo ectópico (EE) no roto puede presentar la misma sintomatología que un embarazo normal por lo que se requiere pensar en la posibilidad de un EE y en la puesta en práctica de métodos de diagnóstico adecuados los que son la titulación de la gonadotrofina coriónica (GHC) sérica cuantitativa y la ultrasonografía transvaginal.
La GHC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/medicion-de-la-beta-ghc-como-diagnostico-de-embarazo-ectopico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unidad fetoplacentaria, definición</title>
		<link>http://www.fortalezafisica.com/unidad-fetoplacentaria-definicion</link>
		<comments>http://www.fortalezafisica.com/unidad-fetoplacentaria-definicion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seba</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostico prenatal]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[feto]]></category>
		<category><![CDATA[madurez]]></category>
		<category><![CDATA[placenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortalezafisica.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Es el conjunto de acciones y procedimientos diagnósticos destinados a la evaluación del intercambio gaseoso, desarrollo y crecimiento del feto durante el embarazo.
Constituye uno de los objetivos más importantes del control prenatal, ya que la detección oportuna de factores de riesgo que pueden influir negativamente sobre el feto, pondrá en marcha una serie de acciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fortalezafisica.com/unidad-fetoplacentaria-definicion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Piwik -->
<script type="text/javascript">
var pkBaseURL = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://piwik.creait.net/" : "http://piwik.creait.net/");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + pkBaseURL + "piwik.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script><script type="text/javascript">
try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + "piwik.php", 1);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}
</script><noscript><p><img src="http://piwik.creait.net/piwik.php?idsite=1" style="border:0" alt=""/></p></noscript>
<!-- End Piwik Tag -->
